
Danh mục sản phẩm
Tư vấn trực tuyến
Tư vấn bán hàng TPHCM
Tư vấn bán hàng Hà Nội
Email liên hệ :
remcuanhapho@gmail.com
Sản phẩm nổi bật
-
Rèm vải phòng ngủ màu xanh dương quyến rũ
Được xếp hạng 0 5 sao -
Rèm vải 2 lớp tinh tế màu xám ghi
Được xếp hạng 0 5 sao -
Rèm vải 2 lớp phong cách cổ điển phòng khách
Được xếp hạng 0 5 sao -
Rèm cửa cuốn giá rẻ chất lượng vượt trội nhất hiện nay
Được xếp hạng 0 5 sao -
RÈM VẢI VĂN PHÒNG TỐT NHẤT HIỆN NAY CHO BẠN
Được xếp hạng 0 5 sao
Tin tức nổi bật
VIDEO
Bảng báo giá
| STT | Loại rèm | Chất Liệu | Kích thước | Kiểu Dáng | Giá | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rèm vải | Vải thô cản sáng 70% | 2.8 | 1 Lớp | 450.000-550.000 | mét ngang |
| 2 | Rèm vải | Vải cản sáng 100% | 2.8 | 1 Lớp | 500.000 - 600.000 | mét ngang |
| 3 | Rèm vải | Cản sáng- cách nhiệt cao cấp | 2.8 | 1 Lớp | 700.000 - 850.000 | mét ngang |
| 4 | Rèm phông nhung sân khấu | Vải nhung thường | 1.5 | 1 Lớp | 250.000 | m2 |
| 5 | Rèm phông nhung sân khấu | Vải nhung Đài Loan | 1.5 | 1 Lớp | 270.000 | m2 |
| 6 | Rèm phông nhung sân khấu | Vải nhung Hàn Quốc | 1.5 | 1 Lớp | 390.000 | m2 |
| 7 | Rèm vải | Voan trắng | 2.8 | 1 Lớp | 380.000 | mét ngang |
| 8 | Rèm vải | Voan họa tiết | 2.8 | 1 Lớp | 400.000 | mét ngang |
| 9 | Rèm vải | Voan nhiều màu | 2.8 | 1 Lớp | 500.000 | mét ngang |
| 10 | Rèm vải | Vải chống nắng | 2.8 | 2 Lớp | 950.000 - 1.250.000 | mét ngang |
| 11 | Rèm Roman | 1.5 - 1.9 | 1 Lớp | 330.000 - 450.000 | m2 | |
| 12 | Rèm Roman | 2 Lớp | 550.000 | m2 | ||
| 13 | Rèm cuốn | Tranh chống nắng | 2.2 | 420.000 - 495.000 | m2 | |
| 14 | Rèm cuốn | Lưới | 375.000 - 480.000 | m2 | ||
| 15 | Rèm cuốn | Vải trơn 2 mặt Australia - chống nắng | 305.000 - 355.000 | m2 | ||
| 16 | Rèm cuốn | Vải Ánh kim, sọc xéo, vân lá - Australia - chống nắng 100% | 345.000 - 370.000 | m2 | ||
| 17 | Rèm cuốn | Vải bố trơn - USA - chống nắng 100% | 355.000 - 395.000 | m2 | ||
| 18 | Rèm cuốn | Vải bố, vải vân - USA- chống nắng 100% | 375.000 - 470.000 | m2 | ||
| 19 | Rèm lá dọc | Vải bông lúa | 225.000 - 255.000 | m2 | ||
| 20 | Rèm lá dọc | Vải Trơn (2 mặt) – Australia – Chống nắng 100% | 270.000 - 320.000 | m2 | ||
| 21 | Rèm lá dọc | Vải Ánh Kim, Sọc Xéo, Vân Lá – Australia – Chống nắng 100% | 295 000 - 305 000 | m2 | ||
| 22 | Rèm lá dọc | Vải Bố Trơn – USA – Chống nắng 100% | 295 000 - 310 000 | m2 | ||
| 23 | Rèm lá dọc | Vải Bố, Vải Vân – USA – Chống nắng 100% | 335 000 - 360 000 | m2 | ||
| 24 | Rèm sáo gỗ | Gỗ 25mm | 540.000 | m2 | ||
| 25 | Rèm sáo gỗ | Gỗ 35mm | 580.000 | m2 | ||
| 26 | Rèm sáo gỗ | Gỗ 50mm | Kiểu Dây Kéo | 590.000 - 785.000 | m2 | |
| 27 | Rém sáo gỗ | Nhựa Giả Gỗ PS 50mm - KORER | 580.000 | m2 | ||
| 28 | Rèm sáo gỗ | Bộ điều khiển tự động Rèm Gỗ | 2.850.000 | Bộ | ||
| 29 | Rèm sáo ngang | Hệ Thống Truyền Thống | 270.000 - 310.000 | m2 | ||
| 30 | Màn sáo ngang | Hệ Thống Magic Wand | 255.000 - 295.000 | m2 | ||
| 31 | Bình Phong | Khung Gỗ (Chất liệu: Tơ-Đay-Cỏ-Giấy-Vải Lưới) | 3.580.000 - 4.150.000 | Bộ | ||
| 32 | Bình Phong | Khung Tre (Chất liệu: Tơ-Đay-Cỏ-Giấy) | 1.250.000 - 1.650.000 | Bộ |




